产品中心
PA66尼龙加纤15%GF 白色无卤阻燃V0环保尼龙
PA66尼龙加纤15%GF 白色无卤阻燃V0环保尼龙
一、产品特性:
采用氮系阻燃体系。
高机械强度,高韧性,低烟无卤,优异的电气性能,阻燃性能佳(0.75mm,UL 94-V0)。
二、产品用途:
开关,线圈骨架,五金配件,紧固件,连接器等。
三、物性数据
基本信息 |
| ||
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 15%填料按重量 | ||
特性 | 磷含量,低(到无) | ||
无卤素 | |||
外观 | 自然色 | ||
加工方法 | 注射成型 | ||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.32 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率-流动 | 0.60到0.80 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | 6700 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 180 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 6 | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 3(1.8 MPa,未退火) | 230 | °C | ISO 75-2/A |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.00E+15 | ohms | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL阻燃等级 (1.60 mm) | V-0 |
| 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 80.0到90.0 | °C |
|
干燥时间 | 4.0到6.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 260到280 | °C |
|
料筒中部温度 | 260到280 | °C |
|
料筒前部温度 | 260到280 | °C |
|
模具温度 | 65.0到85.0 | °C |
|
[1]染色料的性能可能与以上数值有不同。
[2]典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准。
[3]注塑条件,SGS、ROHS、UL黄卡等报告请致电