产品中心
PA66 A3K 德国巴斯夫 PA66树脂 耐磨聚酰胺尼龙66
发布时间:2023-11-21 16:04:17 点击数:0
PA66 A3K 德国巴斯夫 PA66树脂 耐磨聚酰胺尼龙66:
PA66 A3K 德国巴斯夫 尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料,具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外。
PA66 A3K 德国巴斯夫 特点:
在较大温度范围内具有高强度高模数的优越性
成型尺寸稳定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高强度的优越性
热膨胀系数低,与合金相当
对油类和有机溶剂有较高抵抗性
产品物性表:

PA66 A3K 德国巴斯夫 特点:
在较大温度范围内具有高强度高模数的优越性
成型尺寸稳定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高强度的优越性
热膨胀系数低,与合金相当
对油类和有机溶剂有较高抵抗性
产品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 5.7 | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融温度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 90.0 | -- | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 |
