产品中心
PA12透明尼龙日用系列
-低密度
-极低吸水率
-超高抗冲击性
-低摩擦系数
-良好的介电性能
-稳定、耐用、使用寿命长
产品用途:包装袋、瓶油罐、水杯、手机壳、破壁杯等。
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
Physical Propertids | |||||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
1 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
2 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
Mechanical Propertie | |||||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
Thermal Properties | |||||||||
7 | Heat deflection temperature | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
Remark |
|
|
上一篇: PA12透明尼龙光学系列
下一篇: 尼龙1212_PA1212树脂