产品中心
PA66 Zytel® 101F NC010 耐磨PA66 耐油PA66 未增强PA66
发布时间:2023-11-21 16:02:28 点击数:0
PA66 Zytel® 101F NC010 耐磨PA66 耐油PA66 未增强PA66:
PA66工程塑胶特性:
1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
产品物性表:

1. 强韧性佳、耐衝击性优良。
2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。
3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。
4. 气体阻隔性、耐药品行优异。
5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
产品物性表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 8.5 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.6 | % | ||
| 粘数 | ISO307 | 150 | cm³/g | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 82.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 25 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 2800 | MPa | ||
| 薄膜 | TensileElongation-MD(Yield) | ISO527-3 | 4.5 | % | |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 400kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 79 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 121 | |||
| 球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 180 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 190 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 240 | °C | ||
| BallPressureTest(240°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | 5.00E-8 | m²/s | |||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 3.50 | |||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.018 | |||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC0 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.71mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 | |||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 28 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | DNI | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 4.0E-4 | g | ||
