产品中心
加纤25%防火PA66 无卤阻燃PA66改性 德国巴斯夫 A3UG5 防火V0增强级 阻燃级PA66
发布时间:2023-11-21 16:03:34 点击数:0
加纤25%防火PA66 无卤阻燃PA66改性 德国巴斯夫 A3UG5 防火V0增强级 阻燃级PA66
无卤阻燃PA66/德国巴斯夫/A3UG5 加纤25防火V0增强级塑料:
Ultramid A3UG5是一种25%玻璃纤维增强、不含卤素和红磷的阻燃V0级,颜色浅,具有优异的机械和电气性能。耐油、耐老化、高刚性和耐热注塑PA66级产品。
用途领域:电动工具,电子电器,工业机械,工业应用,汽车部件;
特性备注:良好的电气性能; 磷含量,低(到无); 耐油性能; 无卤; 阻燃性;
Ultramid® A3UG5 物性表
基本信息
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能干燥调节后的单位制测试方法
密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 4.0 到 4.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.1 到 1.5 | -- | % | ISO 62 |
粘数(96% H2SO4) | 165 | -- | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性 - model-housing (1.50 mm) | 0.40 | -- | % |
热性能干燥调节后的单位制测试方法
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
--1 | 130 | -- | °C | IEC 60216 |
--2 | 155 | -- | °C | IEC 60216 |
可燃性干燥调节后的单位制测试方法
Fire Performance - UL94+HAI+HWI3 | > 750.0 | -- | µm | UL 746C |
French Railway Standard - Fire and smoke classification4 | I3/F2 | -- | NF F16-101 | |
Smoke Toxicity5 | 0.380 | -- | ||
烟雾密度 - Ds max. (20 min), 25kW/m² (2.00 mm) | 250 | -- | ISO 5659-2 |
补充信息干燥调节后的
Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- |
机械性能干燥调节后的单位制测试方法
拉伸模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 145 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9500 | 6100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 230 | 160 | MPa | ISO 178 |
冲击性能干燥调节后的单位制测试方法
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 7.5 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 63 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 65 | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能干燥调节后的单位制测试方法
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
RTI Elec(1.50 mm) | 120 | -- | °C | UL 746 |
电气性能干燥调节后的单位制测试方法
表面电阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率(1 MHz) | 3.80 | 4.60 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 0.017 | 0.10 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数(解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI)(> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI)6(> 0.750 mm) | PLC 0 | -- | UL 746 |
可燃性干燥调节后的单位制测试方法
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
> 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.20 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数(0.750 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度(> 2.00 mm) | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射干燥单位制
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C |