各种尼龙610等塑料的氧指数
发布时间:2023-11-21 点击数:0
各种尼龙610等塑料的氧指数:
氧指数,简称OI,是在规定条件下,试样在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度,以氧所占体积百分数表示。
氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,一般认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22~27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。
各种塑料的氧指数如下表:
塑料种类 | 氧指数 |
聚甲醛(POM) | 14.9(易燃) |
聚氨酯(PU) | 17(易燃) |
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 17.3(易燃) |
聚乙烯(PE) | 17.4(易燃) |
聚丙烯(PP) | 18(易燃) |
聚苯乙烯(PS) | 18.1(易燃) |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) | 18.2(易燃) |
聚丁烯(PB) | 18.3(易燃) |
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | 20(易燃) |
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 20.6(易燃) |
聚酰胺(尼龙610) | 24.3(可燃) |
聚碳酸酯(PC) | 24.9(可燃) |
聚苯醚(PPO) | 28(难燃) |
硬质聚氯乙烯(PVC) | 36(难燃) |
聚苯硫醚(PPS) | 45(难燃) |
聚偏氯乙烯(PVDC) | 60(难燃) |
聚四氟乙烯(PTFE) | 95(难燃) |
下一篇: 改性尼龙机械性能与湿度的关联